
Unit Plan
세대안내
81A 44세대 · 81B 12세대 · 76 4세대 · 오피스텔 12실
Areas
주택형별 면적
아파트 세 타입은 전용률이 77~78%대이고, 오피스텔 75타입은 계약면적 기준으로 산정해 46.33%로 표기됩니다. 대지지분은 81A·81B가 42.77㎡로 가장 큽니다. 면적은 설계도서 기준이며 평 표기는 ㎡를 환산한 값입니다.
| 주택형 | 위치 | 세대수 | 주거전용 | 공급면적 | 계약면적 | 대지지분 | 전용률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81A | 2~12층 3~6호 | 44세대 | 81.67㎡ | 104.43㎡ | 166.26㎡ | 42.77㎡ | 78.21% |
| 81B | 1호라인 | 12세대 | 81.69㎡ | 105.49㎡ | 167.34㎡ | 42.77㎡ | 77.44% |
| 76 | 13층 3~6호 | 4세대 | 76.63㎡ | 98.17㎡ | 156.18㎡ | 40.12㎡ | 78.06% |
| 75 | 2호라인 · 오피스텔 | 12실 | 75.20㎡ | 105.39㎡ | 162.32㎡ | 39.37㎡ | 46.33% |
오피스텔(75타입)의 전용률은 계약면적 기준으로 산정되어 아파트와 산정 방식이 다릅니다.




Site Plan
주거특화 설계로 쾌적한 생활을 누리는 힐링라이프 스타일 단지 배치
한 층에 여섯 세대가 들어갑니다. 2층부터 12층까지는 같은 구성이 반복되고 13층만 달라서 따로 그렸습니다.


Unit Layout
층과 라인으로 읽는 72실
1호라인은 81B, 2호라인은 오피스텔 75, 3~6호라인은 81A입니다. 13층 3~6호만 76입니다.
| 층 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13층 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
| 12층 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
| 11층 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
| 10층 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
| 9층 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
| 8층 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
| 7층 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
| 6층 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
| 5층 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
| 4층 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| 3층 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
| 2층 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
81A · 44세대
81B · 12세대
76 · 4세대
75 오피스텔 · 12실
문의 및 상담
02-2296-6521Essential Option
필수 옵션으로 들어가는 것
아래 품목은 필수 옵션입니다. 조건은 대표번호로 안내드립니다.
- 발코니 확장
- 현관 중문
- 시스템에어컨 천장형 4개
- 안방 붙박이장
- 자녀방 붙박이장
- 하이브리드 쿡탑 3구
- 전자오븐
- 식기세척기
- 대형 TV 75인치
- 냉장고
- 김치냉장고
품목과 규격은 공급 사정에 따라 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다. 정확한 사항은 입주자모집공고문 및 계약서류를 확인하시기 바랍니다.


