
Business Overview
사업개요
미성주택 소규모재건축 아파트 신축공사
Specification
건축개요
서울시 성동구 마장동 767-56번지, 제3종일반주거지역이자 마장역세권 지구단위계획구역입니다. 아파트 60세대와 주거용 오피스텔 12실, 모두 72세대를 짓습니다. 건폐율은 법정 50% 대비 30.84%, 주차는 법정 78대 대비 88대로 계획했습니다.
| 구분 | 항목 | 내용 | 비고 / 법정 |
|---|---|---|---|
| 대지현황 | 대지위치 | 서울시 성동구 마장동 767-56번지 | |
| 공부상 / 사업 대지면적 | 공부상 3,028.00㎡ (915.97평) / 사업 3,028.00㎡ (915.97평) | ||
| 지역 / 지구 | 제3종일반주거지역, 지구단위계획구역 (마장역세권) | ||
| 도로현황 | 35M | ||
| 건축규모 | 용도 및 규모 | 공동주택(아파트) 및 업무시설(오피스텔(주거용)) | |
| 건물높이 | 지하 2층 / 지상 13층 (높이 39.70M) | 법정 40M | |
| 건축면적 | 933.7610㎡ (282.46평) | ||
| 연면적 | 지상 7,544.18㎡ / 지하 4,352.06㎡ / 합계 11,896.24㎡ | ||
| 용적률 산정용 연면적 | 7,544.1812㎡ (2,282.11평) | ||
| 건폐율 / 용적률 | 30.84% / 249.15% | 법정 50% / 250% | |
| 조경면적 | 482.18㎡ (15.92%) | 법정 15% | |
| 주차대수 | 법정 | 오피스텔 12.00대 / 아파트 65.07대 / 합계 78대산정 기준 — 오피스텔 호당 1대, 아파트 75㎡당 1대 | 장애인 3대 |
| 계획 | 지상 20대 / 지하 68대 / 합계 88대 | 장애인 4대 | |
| 기타 | 친환경 주차장 | 5대 (5.68%) | 법정 5% |
| 자전거보관시설 | 24대 (30.77%) | 법정 20% | |
| 구조 | 철근콘크리트조 | ||
| 입주예정 | 2028년 5월 | 공정에 따라 변경될 수 있습니다 |
건축개요는 설계도면(신성종합건축사사무소, 도면번호 A10-003)과 주택도시보증공사(HUG) 자료를 대조해 작성했습니다. 인·허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
Developer
조합이 시행하고 백상건설이 짓는 구조
소규모재건축정비사업이라 조합이 사업시행자입니다. 시공은 백상건설(주)이 맡습니다.
- 사업시행
- 미성주택 소규모재건축정비사업조합
- 시공
- 백상건설(주)
- 사업방식
- 소규모재건축정비사업「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」
- 구조
- 철근콘크리트조지하 2층 ~ 지상 13층 · 높이 39.70M
Builder Record
시공사 도급순위
대한건설협회가 매년 공시하는 토목건축 분야 순위입니다.
| 연도 | 전국순위(토건) | 토건 전체 업체수 | 상위 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 246위 | 3,027개사 | 상위 8.1% |
| 2024년 | 215위 | 2,956개사 | 상위 7.3% |
| 2025년 | 317위 | 2,881개사 | 상위 11.0% |
출처: 대한건설협회 공시 (국토교통부 위탁, www.cak.or.kr)
공급 조건 등 계약에 관한 사항은 입주자모집공고문 및 계약서류가 우선합니다.